Individualūs rezultatai 

Vieta Reg.   Nr. Vardas, Pavardė Taikinys Lėkštelės Suma
1 24 Antanas Katliorius 25 28 53
2 3 Valdas Žala 23 30 53
3 40 Nerijus Ridikas 27 20 47
4 8 Saulius Ežerskis 23 24 47
5 39 Raimondas Razmislavičius 30 16 46
6 35 Dalius Pipiras 20 26 46
7 1 Mindaugas Paliulis 25 20 45
8 21 Juozas Saladžius 17 28 45
9 2 Vaidas Bikelis 26 18 44
10 5 Robertas Valionis 22 22 44
11 7 Almantas Žvirblis 25 18 43
12 9 Gintautas Banėnas 19 22 41
13 14 Valdas Maneika 19 22 41
14 20 Dainius Skredėnas 17 24 41
15 30 Konstantinas Abramovas 19 22 41
16 28 Andrius Ragauskas 16 24 40
17 18 Dalius Pošiūnas 25 14 39
18 38 Gintautas Ragauskas 25 14 39
19 34 Artūras Dragūnas 23 14 37
20 36 Tadas Puodžiūnas 25 12 37
21 6 Audrius Markilevičius 11 24 35
22 19 Vytautas Povilavičius 17 18 35
23 33 Darius Bečelis 22 12 34
24 25 Albertas Kručkauskas 21 12 33
25 29 Kęstutis Petkevičius 19 14 33
26 31 Rimantas Šližauskas 10 22 32
27 4 Donatas Petraitis 23 8 31
28 15 Linas Žygas 18 12 30
29 13 Valdas Šaučiūnas 23 6 29
30 23 Saulius Stepukas 21 8 29
31 16 Nerijus Bieliūnas 8 20 28
32 27 Romas Leščius 20 8 28
33 10 Artūras Baltuška 12 14 26
34 11 Remigijus Pečiukėnas 14 12 26
35 17 Laimonas Jurgėnas 16 10 26
36 12 Eimantas Baltušis 14 10 24
37 26 Vytautas Karvelis 20 4 24
38 32 Kęstutis Januška 10 8 18
39 22 Arūnas Šatkus 7 8 15
40 37 Saulius Glemža 5 10 15

Komandiniai rezultatai

Vieta Komandos pavadinimas Taikinys Taikinys Taikinys Lėkštelės Lėkštelės Lėkštelės Suma
1 Šilas 26 23 17 18 30 24 138
2 Debeikiai 25 20 25 28 26 12 136
3 Skiemonys 25 19 19 18 22 22 125
4 Troškūnai 19 23 30 14 14 16 116
5 Dagia 25 23 19 20 6 22 115
6 Viešintos 16 22 25 24 12 14 113
7 Elma 23 8 21 24 20 12 108
8 Puntukas 23 22 18 8 22 12 105
9 Kavarskas 11 14 25 24 10 14 98
10 Medeina 14 16 17 12 10 18 87
11 Svėdasai 12 17 7 14 28 8 86
12 Vašokėnai 21 20 10 8 4 22 85
13 Traupis 20 10 5 8 8 10 61