NORMA CUP 2010
Rezultatai
A lygis
Bendras rezultatas
Stirna Lapė Ožys
Šernas
197 Balašaitis Remigijus 50 50 48 49
196 Pipiras Dalius 50 50 49 47
195 Pračkaila Arūnas 50 50 48 47
Abatūrovas Viktoras 50 50 46 49
194 Mėlinauskas Modestas 49 50 47 48
Momeniškis Sigitas 50 49 45 50
193 Petrušin Igor 50 50 48 45
191 Abukevičius Petras 49 50 46 46
190 Katliorius Audrius 49 48 45 48
189 Kiriuščenko Jurij 48 48 45 48
187 Sesickas Mantas 48 46 47 46
186 Dambrauskas Andrius 49 47 48 42
183 Galubickas Albinas 49 50 48 36
Noreika Laimonas 49 47 39 48
181 Bešėnas Vytautas 50 46 42 43
178 Verikas Arvydas 50 48 48 32
Bendžius Ramūnas 50 47 48 33
172 Juknevičius Gintaras 50 41 41 40
171 Bulis Ričardas 36 48 47 40
170 Kvietkauskas Ramūnas 39 48 47 36
164 Jaras Rimantas 49 39 34 42
159 Abramavičius Džerardas 48 34 29 48
137 Aladaitis Valdas 32 32 37 36
B lygis
Bendras rezultatas Stirna Lapė Ožys Šernas
191 Petrauskas Henrikas 50 48 46 47189 Balčytis Arūnas 49 43 48 49
187 Raicevičius Vilius 49 50 43 45
184 Stonkaitis Gediminas 48 46 47 43
Adeikis Augtumas 48 40 48 48
Mitkus Laurynas 47 49 46 42
183 Murnikovas Ruslanas 50 39 49 45
182 Pečiulis Algaudas 50 49 38 45
Stadalnykas Nerijus 46 45 49 42
Raudonis Mindaugas 46 49 40 47
179 Solominas Povilas 48 49 46 36
178 Ežerskis Saulius 46 50 34 48
177 Stočkūnas Ramutis 48 50 43 36
Dabožinskas Gytis 47 50 41 39
Misiukevičius Gytis 48 41 48 40
Šveikauskas Silvijus 47 47 48 35
Kotinskas Arvydas 50 48 39 40
Galdikas Bronius 49 49 44 35
176 Reneckis Matas 48 36 46 46
Mačionis Aurimas 50 41 42 43
173 Lemeševas Vladislavas 49 47 49 28
171 Viršila Algirdas 48 49 48 26
Vazbys Artūras 50 50 46 25
170 Nenartavičius Renatas 49 48 47 26
Vaitkevičius Romualdas 41 49 43 37
169 Tumasonis Vidas 46 45 43 35
168 Katliorius Antanas 48 48 26 46
165 Andriūnas Povilas 36 41 45 43
Pipirienė Irma 50 37 43 35
164 Tamošiūnas Mindaugas 48 48 40 28
161 Reneikis Sigitas 42 50 34 35
160 Geštautas Tomas 43 37 45 35
159 Romans Arnis 48 50 14 47
157 Abramavičius Anatolijus 50 42 39 26
156 Karakevičius Dangis 49 42 37 28
Kazlauskas Aloyzas 44 46 36 30
154 Zbarauskas Genadijus 39 32 46 37
153 Akučka Antanas 48 41 29 35
151 Adeikis Petras 42 41 32 36
Labuckas Alfonsas 39 43 37 32
150 Siudikas Sigutis 34 49 35 32
149 Bražinskas Vidmantas 39 49 35 26
Mikaila Vygantas 46 38 35 30
Turauskas Rimas 45 46 31 27
148 Aninkevičius Egidijus 46 47 19 36
Barčius Ovidijus 38 50 31 29
147 Sukarevičius Tadas 48 33 36 30
146 Lenkšas Dangis 48 46 38 14
143 Paknys Saulius 27 48 41 27
Kelmys Darius 39 41 45 18
Galdikas Darius 42 44 30 27
142 Sedresovas Tomas 12 50 38 42
139 Giedraitis Liutauras 39 48 23 29
Sakovič Vladislav 46 28 29 36
138 Šlekys Darius 36 29 27 46
134 Kelpša Ovidijus 38 35 41 20
131 Leika Tomas 47 30 40 14
129 Strazdas Algirdas 19 41 31 38
127 Labuckas Liudas 47 37 20 23
121 Uselis Vaidas 37 29 38 17
119 Macevičius Simonas 39 42 29 9
Kasiliauskis Valdemaras 26 30 38 25
116 Lukšys Ričardas 46 34 11 25
109 Valys Audrius 18 41 32 18
107 Šutavičius Arvydas 26 37 31 13
106 Račinskis Rolandas 46 21 28 11
104 Bielys Vitas 17 29 34 24
103 Rimavičius Ramūnas 38 34 16 15
100 Jevsikovs Georgijus 33 32 14 21
97 Blažys Česlovas 39 21 17 20
92 Girijotas Jonas 48 11 20 13
86 Šerpytis Aurimas 19 23 30 14
80 Mickus Sigitas 41 13 8 18
78 Skardžius Aidas 34 15 2 27
67 Matijošaitis Kornelijus 16 19 24 8
61 Laurenčikas Antanas 21 13 19 8
51 Vaškevičius
Mindaugas 22
10 1
18
Komandos detaliai keturios rungtys
Komandos numeris Bendras_Rezultatas: Pavardė Vardas
I vieta Vilnelė
195 Abatūrovas Viktoras
194 Mėlinauskas Modestas
184 Stonkaitis Gediminas
182 Pečiulis Algaudas
178 Ežerskis Saulius
II vieta CPSK
197 Balašaitis Remigijus
186 Dambrauskas Andrius
184 Mitkus Laurynas
183 Galubickas Albinas
183 Noreika Laimonas
III vieta Panevėžio medžiotojai
194 Momeniškis Sigitas
191 Abukevičius Petras
187 Raicevičius Vilius
179 Solominas Povilas
178 Bendžius Ramūnas
KAUNAS
193 Petrušin Igor
190 Katliorius Audrius
176 Mačionis Aurimas
176 Reneckis Matas
168 Katliorius Antanas
Debeikiai
196 Pipiras Dalius
187 Sesickas Mantas
183 Murnikovas Ruslanas
165 Pipirienė Irma
164 Tamošiūnas Mindaugas
Žemaitija
189 Kiriuščenko Jurij
177 Galdikas Bronius
171 Viršila Algirdas
170 Vaitkevičius Romualda
161 Reneikis Sigitas
Mildot
195 Pračkaila Arūnas
181 Bešėnas Vytautas
170 Nenartavičius Renatas
165 Andriūnas Povilas
156 Karakevičius Dangis
Šiauliai
189 Balčytis Arūnas
184 Adeikis Augtumas
177 Stočkūnas Ramutis
153 Akučka Antanas
151 Adeikis Petras
Alytaus ginklai
169 Tumasonis Vidas
149 Turauskas Rimas
143 Paknys Saulius
137 Aladaitis Valdas
129 Strazdas Algirdas
Oksalis
191 Petrauskas Henrikas
151 Labuckas Alfonsas
149 Mikaila Vygantas
127 Labuckas Liudas
97
Blažys
Česlovas
Looseriai
182 Stadalnykas Nerijus
177 Misiukevičius Gytis
92 Girijotas Jonas
78 Skardžius Aidas
61 Laurenčikas Antanas
Papildomos rungties nugalėtojai
|
Bendras rezultatas |
Pavardė | Vardas |
600 m |
300 m |
|
| ||||
| 4 | Misiukevičius | Gytis | 2 | 2 |
| 7 | Žvynys | Danielius | 5 | 2 |
| 8 | Balašaitis | Remigijus | 6 | 2 |
| 9 | Dambrauskas | Andrius | 8 | 1 |
| 11 | Mėlinauskas | Modestas | 3 | 8 |
| 13 | Petrauskas | Henrikas | 10 | 3 |
| 13 | Vilpišauskas | Benjaminas | 9 | 4 |
| 13 | Peter | Aichberger | 7 | 6 |
| 14 | Stadalnykienė | Vilija | 1 | 13 |
| 15 | Pračkaila | Arūnas | 8 | 7 |
| 15 | Lemeševas | Vladislavas | 3 | 12 |
| 15 | Čepas | Arūnas | 1 | 14 |
| 19 | Andrej | Strin | 19 | 0 |
| 20 | Viršila | Algirdas | 11 | 9 |
| 20 | Bešėnas | Vytautas | 9 | 11 |
| 20 | Juknevičius | Gintaras | 8 | 12 |
| 20 | Andriūnas | Povilas | 3 | 17 |
| 23 | Romans | Arnis | 4 | 19 |
| 24 | Momeniškis | Sigitas | 12 | 12 |
| 24 | Kelpša | Ovidijus | 10 | 14 |
| 24 | Šutavičius | Arvydas | 14 | 10 |
| 25 | Šveikauskas | Silvijus | 10 | 15 |
| 26 | Paknys | Saulius | 15 | 11 |
| 27 | Verikas | Arvydas | 12 | 15 |
| 32 | Lenkšas | Dangis | 13 | 19 |
| 33 | Tumasonis | Vidas | 17 | 16 |
| 36 | Bžeskis | 16 | 20 | |
| 36 | Strazdas | Algirdas | 18 | 18 |
| 38 | Vaitkevičius | Romualdas | 17 | 21 |